兩線⼀硬系列中Z軸采⽤硬軌的形式, 提⾼滑枕的剛性和抗振性能, XY軸采⽤線軌的形式,提⾼移動部件的移速和定位精度。⼯件在⼀次裝夾后可⾼精度、⾼效率的連續完成銑、鏜、鉆、鉸、剛性攻絲等多種⼯序的加⼯, 適應各種⾏業最具挑戰性的機械加⼯要求。
產品特點
該機床采用了FEM(有限元分析系統)模擬優化的設計方法,對機床的整體剛性作了全面的優化,使得機床的加工動態性能得到了加強。機床整體結構緊湊、工作區域大、占地面積減小,空間利用率高;
主軸與電機采用齒輪式設計,噪音、背隙、振動等得以有效控制,可獲得高品質的攻絲效果;
機床大件均采用樹脂砂造型的高強度孕育鑄鐵,并經二次退火處理,確保了結構高剛性、高穩定性;
24T圓盤式刀庫,換刀時間2.5秒(T-T)。
適用范圍:該系列產品主要應⽤于⼤型模具、精密機械零件、航天航空零件、⼤型電⼦產品加⼯等⾏業。
型號 | HS-1712H | HS-2212H | HS-2712H | HS-2017H | HS-2517H | HS-3017H | HS-4017H | HS-3020H | HS-4020H | HS-5020H | |
⾏程X/Y/Z | mm | 1700/1200/600 | 2200/1200/600 | 2700/1200/600 | 2200/1700/1000 | 2700/1700/1000 | 3200/1700/1000 | 4200/1700/1000 | 3200/2000/1000 | 4200/2000/1000 | 5200/2000/1000 |
主軸⿐端⾄⼯作臺⾯ | mm | 150-750 | 150-750 | 150-750 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
⻰⻔寬度 | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 |
⼯作臺尺⼨ | mm | 1700x1000 | 2200x1000 | 2700x1000 | 2000x1300 | 2500x1300 | 3000x1300 | 4000x1300 | 3000x1600 | 4000x1600 | 5000x1600 |
T型槽尺⼨(數量x尺⼨x間距) | mm | 5x22x200 | 5x22x200 | 5x22x200 | 8x28x160 | 8x28x160 | 8x28x160 | 8x28x160 | 10x28x160 | 10x28x160 | 10x28x160 |
⼯作臺最⼤載重 | kg | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 15000 | 20000 |
主軸最⼤轉速 | rpm | 12000/6000 | 12000/6000 | 12000/6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸功率(連續/25%) | kW | 11(15)/15(18.5) | 11(15)/15(18.5) | 11(15)/15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) |
主軸扭矩(連續/25%) | N·m | 52.5(95.5)/143(236) | 52.5(95.5)/143(236) | 52.5(95.5)/143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
快移速度X/Y/Z | m/min | 30/30/24 | 20/20/20 | 15/20/20 | 15/15/10 | 15/15/10 | 15/15/10 | 15/15/10 | 15/15/10 | 15/15/10 | 13/15/10 |
⼑庫形式 | # | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式/鏈式 | 圓盤式/鏈式 | 圓盤式/鏈式 | 圓盤式/鏈式 | 圓盤式/鏈式 | 圓盤式/鏈式 | 圓盤式/鏈式 |
⼑具數量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
定位精度 | mm | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 |
重復定位精度 | mm | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 |
機床重量 | kg | 13500 | 15500 | 16500 | 20000 | 22000 | 23500 | 26500 | 25000 | 28000 | 32000 |
機床尺⼨ | mm | 4900x4200x3990 | 5808x4200x3990 | 6892x4200x3990 | 5500x4800x5000 | 6800x4800x5000 | 8400x4800x5000 | 11500x4800x5000 | 8400x5100x5000 | 11500x5100x5000 | 12800x5100x5000 |
型號 | HS-3025H | HS-4025H | HS-5025H | HS-6025H | HS-4028H | HS-5028H | HS-6028H | HS-5032H | HS-6032H | ||
⾏程X/Y/Z | mm | 3500/3060/1000 | 4200/3060/1000 | 5200/3060/1000 | 6200x3060x1000 | 5200/3060/1000 | 5200/3300/1000 | 6200/3300/1000 | 5200/3300/1000 | 6200/3300/1000 | |
主軸⿐端⾄⼯作臺⾯ | mm | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | |
⻰⻔寬度 | mm | 2600 | 2640 | 2640 | 2640 | 2850 | 2850 | 2850 | 3200 | 3200 | |
⼯作臺尺⼨ | mm | 3200x2000 | 4000x2000 | 5000x2000 | 6000x2000 | 4000x2300 | 5000x2300 | 6000x2300 | 5000x2500 | 6000x2500 | |
T型槽尺⼨(數量x尺⼨x間距) | mm | 9x28x200 | 9x28x200 | 9x28x200 | 9x28x200 | 11x28x200 | 11x28x200 | 11x28x200 | 8x28x200+4x28x160 | 8x28x200+4x28x160 | |
⼯作臺最⼤載重 | kg | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 22000 | |
主軸最⼤轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
主軸功率(連續/25%) | kW | 22(26) | 22(26) | 22(26) | 22(26) | 22(26) | 22(26) | 22(26) | 22(26) | 22(26) | |
主軸扭矩(連續/25%) | N·m | 770(1089) | 770(1089) | 770(1089) | 770(1089) | 770(1089) | 770(1089) | 770(1089) | 770(1089) | 770(1089) | |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
快移速度X/Y/Z | m/min | 42350 | 42350 | 41255 | 41255 | 42350 | 41255 | 41255 | 41255 | 41255 | |
⼑庫形式 | # | 圓盤式 | 圓盤式/鏈式 | 圓盤式/鏈式 | 圓盤式/鏈式 | 圓盤式/鏈式 | 圓盤式/鏈式 | 圓盤式/鏈式 | 圓盤式/鏈式 | 圓盤式/鏈式 | |
⼑具數量 | pcs | 24 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | |
定位精度 | mm | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | |
重復定位精度 | mm | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | |
機床重量 | kg | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 45000 | 52000 | 58000 | 58000 | 66000 | |
機床尺⼨ | mm | 9200x5800x5600 | 11200x5800x5600 | 13200x5800x5600 | 15200x5800x5600 | 11200x6100x5600 | 13200x6100x5600 | 15200x6100x5600 | 13800x7050x5800 | 15800x7050x5800 |
推薦產品
Copyright © 2021 廣東潤星科技有限公司 ALL RIGHT SERVER